Rezultatele evaluarii din cadrul Programului de Instruire si Licentiere a Antrenorilor de Baschet, licenta "C", mai 2015:
|
Nume |
Club |
Evaluare scrisa | Evaluare practica | Punctaj activitati | Total puncte |
| Blagoi Cosmin | Sevlar Plo | 32 | 44 | 5 | 81 |
| Serban Al. | ACS Champ. Buc. | 20 | 38 | 10 | 68 |
| Amariucai Bogdan | BC Leii Buc. | 23 | 34 | 10 | 67 |
| Cojanu Fl. | Csu Pit. | 26.5 | 40 | 66.5 | |
| Mara Alex. | ACS D.D. Buc. | 31 | 36 | 66 | |
| Majkic D. | BC Admar C. | 22 | 42 | 64 | |
| Hidi Z. | CSm Ord. | 25 | 38 | 63 | |
| Kassan Eross | ACS Vendor | 25 | 38 | 63 | |
| Barbulescu M. | BC Artesania | 28 | 44 | 62 | |
| Mircioi Gheorghe | CSS1 C.ta | 21.5 | 40 | 61.5 | |
| Bota Cristian | BC Tm. | 22 | 39 | 61 | |
| Lazar A. | CS Laguna C.ta | 24 | 37 | 61 | |
| Vinitla D. Ph. | ACS D.D. Buc. | 26 | 35 | 61 | |
| Czmor P. | BC Tm. | 24 | 36 | 60 | |
| Daineanu T. C. | BC Athl. C.ta | 22 | 38 | 60 | |
| Villand Albert | EKO Sighet | 20 | 33 | 7 | 60 |
| Istratescu C. | CSS Plo. | 20 | 39 | 59 | |
| Fazakas Istvan | CSM M. Ciuc | 28.5 | 30 | 58.5 | |
| Soos Tibor | BC Mures | 23 | 35 | 58 | |
| Bujdei D. | SC Triumph R. | 26.5 | 30 | 56.5 | |
| Dumitrescu S. | BC Slam Buc. | 20.5 | 36 | 56.5 | |
| Popovici L. | ABS CSM Ord. | 23.5 | 33 | 56.5 | |
| Vass Imre | ACS Vendor | 20.5 | 36 | 56.5 | |
| Florea Cristian | Laguna Buc. | 21.5 | 34 | 55.5 | |
| Hegedus M. | ACS C. Deva | 23.5 | 32 | 55.5 | |
| Iosif Dragos | T. Pucioasa | 20.5 | 35 | 55.5 | |
| Cretu R. F. | Sevlar Plo | 21 | 34 | 55 | |
| Gasca M. | ASB Team Gr. | 21 | 34 | 55 | |
| Iacobini A. | CSS4 Buc. | 23 | 32 | 55 | |
| Ionescu S. Alex. | BC Slam Buc. | 20 | 35 | 55 | |
| Jiscanu Vlad | CS Otp. | 20 | 35 | 55 | |
| Paltinisanu D. | BC Tm. | 26 | 29 | 55 | |
| Danila Radu | ACS Baller | 21 | 32 | 4 | 57 |
| Ciocan Ov. | Fly OC C.ta | 23.5 | 29 | 52.5 | |
| Ciorogaru R. D. | Phoenix. C.ta | 22.5 | 28 | 50.5 | |
| Nazaru C. Const. | BC Fan B. | 20 | 26 | 9 | 55 |
| Bacanu Dr. | CSS Viit. Cj. | 18 | |||
| Ciorobea I. | Sevlar Plo | 18 | |||
| Malnasan T. | BC Slam Buc. | 18 | |||
| Csudor B. | Sicul B. | 17.5 | |||
| Gliga Al. | CSs Tg. Jiu | 17 | |||
| Vlad Alexandru | CSS6 Dinamo | 17 | |||
| Anica Cr. | ACS Baller | 16.5 | |||
| Constantin Andrei | Laguna Buc. | 15.5 | |||
| Popescu Ioan Paul | LPS A. Iulia | 15 | |||
| Tapardel S. | BC Artesania | 15 | |||
| Florea Iulian | BC Fan B. | 14 | |||
| Stoicovici C. | CNSC Deva | 14 | |||
| Pana Claudiu | CSS4 Buc. | 13.5 | |||
| Chirus Al. | CSS Tulcea | 13 | |||
| Cristea V. M. | Fly OC C.ta | 13 | |||
| Fodor T. T. | CS Beagles | 11 | |||
| Iutalam R. | CSS Tg. Jiu | 11 | |||
| Ionescu Andrei | CS Admar C. | 9.5 |

























