Clasamente Faza I - Minibaschet Feminin

  Grupa A- Feminin J C P F PM PP P
1 LPS ALBA IULIA 5 5 0 0 149 55 10
2 C.S.SPORTUL STUDENTESC DAN DACIAN BUC 5 4 1 0 136 54 9
3 ACS VIITORUL BUC 5 3 2 0 101 104 8
4 C.S.S. NR. 1  C-TA 5 2 3 0 77 95 7
5 C.S. OLIMPIA II BUC 5 1 4 0 76 115 6
6 ACS CHAMPIONS I BUC 5 0 5 0 31 147 5
                 
  Grupa B- Feminin J C P F PM PP P
6 C.S. PHOENIX TARGOVISTE 5 5 0 0 161 40 10
1 C.S. B.BALL 6 SF.GHEORGHE 5 4 1 0 100 72 9
2 C.S.B.C HEORES CLUJ-NAPOCA 5 3 2 0 93 95 8
3 C.S.S. II CRAIOVA 5 2 3 0 79 99 7
4 B.C. SIRIUS TG. MURES 5 1 4 0 78 110 6
5 CSS SF.GHEORGHE 5 0 5 0 42 137 5
                 
  Grupa C- Feminin J C P F PM PP P
1 C.S.U BRASOV 5 5 0 0 216 77 10
2 GIMNAZIUL AL.CEUSEANU -CSS REGHIN 5 4 1 0 205 131 9
3 ACS CHAMPIONS II BUC 5 3 2 0 85 106 8
4 A.C.S. FOR YOU -SPERANTA CLUJ-NAPOCA 5 1 4 0 93 134 6
5 CS ADMAR COSTINESTI 5 1 4 0 79 144 6
6 CS CRISUL II ORADEA 5 1 4 0 75 159 6
                 
  Grupa D- Feminin J C P F PM PP P
1 C.S.CRISUL I ORADEA 5 5 0 0 138 78 10
2 C.S.B.BASCHET BALL RAPTORS I BUC 5 4 1 0 143 62 9
3 L.P.S. SATU MARE 5 3 2 0 100 85 8
4 A.C.S. VENDOR ODORHEIUL SECUIESC 5 2 3 0 66 93 7
5 C.S.S. SIBIU 5 1 4 0 73 99 6
6 C.S.S. RM.VALCEA 5 0 5 0 56 159 5
                 
  Grupa E- Feminin J C P F PM PP P
1 C.S.OLIMPIA I BUC 5 5 0 0 249 71 10
2 L.ALEXANDRU PAPIU ILARIAN DEJ 5 4 1 0 233 86 9
3 CS PHOENIX C-TA 5 3 2 0 154 130 8
4 CSS BEGA TIMISOARA 5 2 3 0 94 131 7
6 SCOALA GIMNAZIALA  "SORIN TITEL"MARGINA 5 1 4 0 109 167 6
5 C.S.B.BASCHET BALL RAPTORS II BUC 5 0 5 0 19 273 5
                 
  Grupa F- Feminin J C P F PM PP P
1 C.S.S. ALEXANDRIA 5 5 0 0 328 66 10
2 C.S.S. 6 BUC 5 4 1 0 210 62 9
3 C.S.S. 2 BUC 5 3 2 0 217 98 8
4 C.S.U ASESOFT JUNIORI PLOIESTI 5 2 3 0 79 163 7
5 C.S.S. I CRAIOVA  5 1 4 0 80 225 6
6 CS NATIONAL IASI 5 0 5 0 21 321 5



CLASAMENT COEFICENTI LOC 3



CLASAMENT COEFICENTI LOC 6

  NUME puncte cls coeficent     NUME puncte cls coeficent
1 C.S.S. 2 BUC 8 2.2142   1 C.S. CRISUL II ORADEA 6 0.4716
2 C.S. PHOENIX C-TA 8 1.1846   2 C.S.S RM.VALCEA 5 0.3522
3 L.P.S. SATU MARE 8 1.1764   3 A.C.S. CHAMPIONS I BUC 5 0.2108
4 A.C.S. VIITORUL BUC 8 0.9711   4 C.S. NATIONAL IASI 5 0.0654
5 A.C.S. CHAMPIONS II BUC 8 0.8018   5 A.C.S. PHOENIX TGV    
6 C.S.S. II CRAIOVA 7 0.7979   6 SCOALA GIMNAZIALA  "SORIN TITEL"MARGINA    

Parteneri