Programul Jocurilor LN U12 Feminin, rezultate si clasamente pot fi accesate si pe pagina: http://www.frbaschet.ro/campionat-feminin/u12/
Programul Jocurilor LN U12 Masculin, rezultate si clasamente pot fi accesate si pe pagina: http://www.frbaschet.ro/campionat-masculin/u12/
| Clasament Final - U12 Masculin |
|
|
Clasament Final - U12 Feminin | |
| 1 |
ACS Dan Dacian Portocaliu Bucuresti |
1 | ACS Dan Dacian Portocaliu Bucuresti | |
| 2 | CSS Nr 5 Bucuresti | 2 | CS Olimpia 4 Bucuresti | |
| 3 | ACS U-BT 1 Cluj-Napoca | 3 | ACS Sepsi SIC Sfantu Gheorghe | |
| 4 | BC Slam Alb Bucuresti | 4 | CS Olimpia 2 Bucuresti | |
| 5 | CS Magic Champions Bucuresti | 5 | CSS Ploiesti | |
| 6 | CSU Ploiesti | 6 | ACS Rookies Oradea | |
| 7 | ABC Shooting Star Buftea | 7 | C Sportul Studentesc Bucuresti | |
| 8 | LPS Targu Mures | 8 | CS Phoenix 1 Galati | |
| 9 | CSS Bega Timisoara | 9 | ACS Gladius 1 Targu Mures | |
| 10 | ACS ID Ingerii Baniei Craiova | 10 | BC Slam Bucuresti | |
| 11 | ABC Laguna Bucuresti | 11 | ABC Leii Bucuresti | |
| 12 | ABC Lynx Ploiesti | 12 | CS Olimpia 3 Bucuresti | |
| 13 | ACS Baller Bucuresti | 13 | CSS Botosani | |
| 14 | CS Phoenix 1 Galati | 14 | CSS CSM Targoviste | |
| 15 | CN Aurel Vlaicu Bucuresti | 15 | ACS Dan Dacian Negru Bucuresti | |
| 16 | ACSB Soimii Albi Bucuresti | 16 | ACS Gladius 2 Targu Mures | |
| 17 | CSS Nr 4 Bucuresti | 17 | LPS Alba Iulia | |
| 18 | ABC Leii Bucuresti | 18 | CS Phoenix 2 Galati | |
| 19 | ACS Play Ball Bucuresti | 19 | CS Otopeni | |
| 20 | BC CSU Sibiu | 20 | ACS For You Cluj-Napoca | |
| 21 | ACS Dan Dacian Negru Bucuresti | |||
| 22 | LPS Bihorul CSM Oradea | |||
| 23 | ACS U-BT 3 Cluj-Napoca | |||
| 24 | CSS Targu Jiu | |||
| 25 | CSS Buzau | |||
| 26 | CS Phoenix 2 Galati | |||
| 27 | ACS Vendor Odorheiu Secuiesc | |||
| 28 | ACS Transilvania Brasov | |||
| 29 | CS Cuza Sport Braila | |||
| 30 | Dinamo CSS Nr 6 - 1 Bucuresti | |||
| 31 | BC Slam Rosu Bucuresti | |||
| 32 | AS BC Alpha Bucuresti | |||
| 33 | ACS U-BT 2 Cluj-Napoca | |||
| 34 | CS Fly OC Constanta | |||
| 35 | CSO Voluntari | |||
| 36 | CSS Tulcea |



























