Va rugam sa verificati corectitudinea datelor de inscriere, iar in cazul in care sunt inadvertente in denumirea echipei, numarul echipelor inscrise din partea unei structuri, grupa si/sau faza de calificare la minibaschet masculin sa ne instiintati in scris pe adresa de e-mail: minibaschet@frbaschet.ro.
Perioada de transfer pentru categoriile mini si baby baschet: 10 - 24 aprilie 2017.
Obligativitatea completarii tabelului cu sportivii si insotitorii echipei, inainte de inceperea fazei preliminare pentru minibaschet masculin si 31 mai 2017 pentru baby baschet masculin/feminin si minibaschet feminin, tabel pe care il veti primi prin e-mail,.
Pentru validarea echipelor, reprezentantii acestora se vor prezenta la sedinta tehnica cu:
- Legitimatiile sportivilor tip FRB care sa cuprinda:
- aceeasi denumire a structurii sportive (pe pagina 2)
- viza anuala aplicata pentru sezonul 2016/2017
- viza medicala valabila pe toata durata competitiei
- Tabel cu sportivii si insotitorii echipei semnat si parafat de structura sportiva care sa contina Nume, Prenume, CNP si seria legitimatiei, tabel pe care il veti primi prin e-mail.
- Carnetul de antrenor care sa cuprinda:
- viza anuala aplicata pentru sezonul 2016/2017
- structura sportiva a echipei pe care o antreneaza la sectiunea "angajamente"
- licenta C pentru antrenorii echipelor de minibaschet (grupele rosie si galbena).
Ultima zi pentru depunerea dosarelor in vederea legitimarii sportivilor si a cererii de inscriere in original este:
31 mai 2017.
Baby Baschet Feminin
| Nr | Denumire Echipa |
| 1 | LPS Alba Iulia |
| 2 | AS BC Valbon Arad |
| 3 | CS Crisul - Rookies Oradea |
| 4 | CS Cuza Sport Braila |
| 5 | BC Slam Bucuresti |
| 6 | C Sportul Studentesc 1 Bucuresti |
| 7 | C Sportul Studentesc 2 Bucuresti |
| 8 | ACS ICED Bucuresti |
| 9 | CS Olimpia 1 Bucuresti |
| 10 | CS Olimpia 2 Bucuresti |
| 11 | CS Olimpia 3 Bucuresti |
| 12 | CS Olimpia 4 Bucuresti |
| 13 | ABC Leii Bucuresti |
| 14 | ACS Dan Dacian Negru Bucuresti |
| 15 | ACS Dan Dacian Portocaliu Bucuresti |
| 16 | CSS nr.6 - Champions 1 Bucuresti |
| 17 | CSS nr.6 - Champions 2 Bucuresti |
| 18 | CSS nr.4 Bucuresti |
| 19 | ACSB Soimii Albi Bucuresti |
| 20 | CSM Calarasi |
| 21 | ACS Galactica Cluj Napoca |
| 22 | ACS NBS Cluj Napoca |
| 23 | CS BC Heroes Cluj Napoca |
| 24 | ACS U-BT Cluj Napoca |
| 25 | CS Phoenix Constanta |
| 26 | ACS Admar Costinesti |
| 27 | CS Laguna Regina Maria Constanta |
| 28 | CS Fly OC Constanta |
| 29 | ACS MC Ball Mangalia |
| 30 | CSS Sfantu Gheorghe |
| 31 | ACS Sepsi Sic Sfantu Gheorghe |
| 32 | CSM Targoviste |
| 33 | ACS BC Lions Craiova |
| 34 | CSS Craiova |
| 35 | CS Phoenix 1 Galati |
| 36 | CSS Gheorgheni |
| 37 | CS Otopeni |
| 38 | ACS Eko Sighet Sighetu Marmatiei |
| 39 | ACS Roth Baia Mare |
| 40 | ACS Gladius Alb Targu Mures |
| 41 | ACS Gladius Alb Targu Mures |
| 42 | CSS Alexandru Ceusianu Reghin |
| 43 | ACS BC Sirius Targu Mures |
| 44 | LPS Satu Mare |
| 45 | ACS TDM Akademy Satu Mare |
| 46 | ABC Club Magic Satu Mare |
| 47 | CSS Bega Timisoara |
| 48 | CSS Ramnicu Valcea |
Baby Baschet Masculin
| Nr | Denumire Echipa |
| 1 | AS BC Valbon Arad |
| 2 | LPS CSU 1 Pitesti |
| 3 | ACS Baschet Star 1 Oradea |
| 4 | ACS Baschet Star 2 Oradea |
| 5 | ACS Baschet Star 3 Oradea |
| 6 | ACS Baschet Star 4 Oradea |
| 7 | ACS Baschet Star 5 Oradea |
| 8 | CSU Brasov |
| 9 | ABC Galactica Brasov |
| 10 | ACS Transilvania Brasov |
| 11 | CS Cuza Sport Braila |
| 12 | BC Slam - Rosu Bucuresti |
| 13 | BC Slam - Alb Bucuresti |
| 14 | BC Slam - Albastru Bucuresti |
| 15 | ABC Laguna Bucuresti |
| 16 | ACS Vilis Bucuresti |
| 17 | ACS Panatinaikos Pro Basketball Group Bucuresti |
| 18 | ACS Playball Bucuresti |
| 19 | CS Dinamo - CSS nr.6 - 1 Bucuresti |
| 20 | CS Dinamo - CSS nr.6 - 2 Bucuresti |
| 21 | CS Spike Bucuresti |
| 22 | ACS ICED Bucuresti |
| 23 | ABC Leii Bucuresti |
| 24 | ACS Dan Dacian Alb Bucuresti |
| 25 | ACS Dan Dacian Portocaliu Bucuresti |
| 26 | ACS Dan Dacian Verde Bucuresti |
| 27 | ACS Dan Dacian Negru Bucuresti |
| 28 | ACS Dan Dacian Gri Bucuresti |
| 29 | ACS Dan Dacian Rosu Bucuresti |
| 30 | ACS Dan Dacian Mov Bucuresti |
| 31 | ACS Dan Dacian Albastru Bucuresti |
| 32 | ACS Total Sport 1 Bucuresti |
| 33 | ACS Total Sport 2 Bucuresti |
| 34 | CS Magic Champions Bucuresti |
| 35 | CS BBB Raptors Bucuresti |
| 36 | CS Steaua Magic 2008 Bucuresti |
| 37 | ACS Champions Bucuresti - Craiova |
| 38 | ACS 4 Sports Agronomia - Alb Bucuresti |
| 39 | ACS 4 Sports Agronomia - Albastru Bucuresti |
| 40 | CSS nr.4 - Galben Bucuresti |
| 41 | CSS nr.4 - Negru Bucuresti |
| 42 | CSS nr.5 Bucuresti |
| 43 | A.C.S. Baller - Otopeni 1 Bucuresti |
| 44 | A.C.S. Baller - Otopeni 2 Bucuresti |
| 45 | CN Aurel Vlaicu Bucuresti |
| 46 | CS Olimpia Bucuresti |
| 47 | ACSB Soimii Albi Bucuresti |
| 48 | CS Miandra 2008 Buzau |
| 49 | ACS For You Cluj |
| 50 | ACS U-BT 1 Cluj Napoca |
| 51 | ACS U-BT 2 Cluj Napoca |
| 52 | ACS U-BT 3 Cluj Napoca |
| 53 | ACS U-BT 4 Cluj Napoca |
| 54 | ACS U-BT 5 Cluj Napoca |
| 55 | ACS U-BT 6 Cluj Napoca |
| 56 | ACS MC Ball 1 Mangalia |
| 57 | ACS MC Ball 2 Mangalia |
| 58 | CS Phoenix Constanta |
| 59 | ACS Toyin Constanta |
| 60 | CSA Axiopolis Sport Cernavoda |
| 61 | ACS Admar 1 Costinesti |
| 62 | ACS Admar 2 Costinesti |
| 63 | CS Fly OC Constanta |
| 64 | CS Laguna Regina Maria Constanta |
| 65 | ACS Salema Basket Sfantu Gheorghe |
| 66 | SG Mihai Viteazul - Tonik Pucioasa |
| 67 | CSS Targoviste |
| 68 | ACS BC Lions 1 Craiova |
| 69 | ACS BC Lions 2 Craiova |
| 70 | ACS Juniors 1 Craiova |
| 71 | ACS Juniors 2 Craiova |
| 72 | ACS ID Ingerii 1 Baniei Craiova |
| 73 | ACS ID Ingerii 2 Baniei Craiova |
| 74 | ACS ID Ingerii 3 Baniei Craiova |
| 75 | ACS Toro Dunk Craiova |
| 76 | CS Phoenix 1 Galati |
| 77 | CS Phoenix 2 Galati |
| 78 | CS Phoenix 2 Galati |
| 79 | AS Baschet Team Giurgiu |
| 80 | AS Baschet 2016 - 1 Giurgiu |
| 81 | AS Baschet 2016 - 2 Giurgiu |
| 82 | BC Junior Iasi |
| 83 | ACS Stars 2012 - 1 Iasi |
| 84 | ACS Stars 2012 - 2 Iasi |
| 85 | ABC Shooting Star Buftea |
| 86 | CSO Voluntari |
| 87 | AS BC Fan Baschet Otopeni |
| 88 | CS Otopeni |
| 89 | ACS Eko Sighet Sighetu Marmatiei |
| 90 | CSS Alb Sighetu Marmatiei |
| 91 | CSS Albastru Sighetu Marmatiei |
| 92 | ACS Gladius Targu Mures |
| 93 | ASC Lucky Dragons Targu Mures |
| 94 | LPS Alb Targu Mures |
| 95 | LPS Mov Targu Mures |
| 96 | ACS Muresul Ludus |
| 97 | A Solaris SC Ploiesti |
| 98 | ABC Shooters Sevlar Ploiesti |
| 99 | CSU 1 Ploiesti |
| 100 | CSU 2 Ploiesti |
| 101 | CSU 3 Ploiesti |
| 102 | CSU 4 Ploiesti |
| 103 | ABC T-Pack Ploiest |
| 104 | CS ADEP Satu Mare |
| 105 | ACS TDM Akademy Portocaliu Satu Mare |
| 106 | ACS TDM Akademy Albastru Satu Mare |
| 107 | ABC Club Magic Satu Mare |
| 108 | ABC - CSU 1 Sibiu |
| 109 | ABC - CSU 2 Sibiu |
| 110 | ACS Eco Sport Team 1 Sibiu |
| 111 | ACS Eco Sport Team 2 Sibiu |
| 112 | CS MP Sport 1 Timisoara |
| 113 | CS MP Sport 2 Timisoara |
| 114 | CSS Ramnicu Valcea |




























