CN U13 Feminin
| Nr | Denumire echipa |
| 1 | C.S.S. Targoviste |
| 2 | C.S.S. - C.S.M. Ploiesti |
| 3 | A.C.S. Gladius Santana Mures |
| 4 | C.S.S. Nr.5 Bucuresti |
| 5 | A.C.S. Galactica Cluj Napoca |
| 6 | C.S. Olimpia Bucuresti |
| 7 | C.S. Phoenix - L.P.S. 1 Galati |
| 8 | C. Sportul Studentesc Bucuresti |
| 9 | A.C.S. B. Raptors Bucuresti |
| 10 | A.C.S. Champions Bucuresti |
| 11 | C.S.S. Gheorgheni |
| 12 | C.S.S. Gloria Arad |
| 13 | C.S.S. Craiova |
| 14 | C.S.S. - C.N. Teodor Nes Salonta |
| 15 | C.S.S. Sfantu Gheorghe |
| 16 | L.P.S. Alba Iulia |
| 17 | C.S.U. Brasov |
| 18 | A.C.S. Dan Dacian Bucuresti |
| 19 | A.C.S. Eko-Sighet Sighetu Marmatiei |
| 20 | CS MP Sport Timisoara |
CN U14 Feminin
| Nr | Denumire echipa |
| 1 | C.S.M. Moinesti |
| 2 | C.S. Muresul Targu Mures |
| 3 | C.S.S. Bega Timisoara |
| 4 | C.S.M. VSK C. Miercurea Ciuc |
| 5 | C.S. Olimpia Bucuresti |
| 6 | L.T. Lucian Blaga Reghin |
| 7 | C.S.S. Sibiu |
| 8 | C.S.S. Craiova |
| 9 | C.S. Crisul 1 Oradea |
| 10 | A.C.S. Champions Bucuresti |
| 11 | C.S.S. Brasovia Brasov |
| 12 | C.S.S. Unirea Iasi |
| 13 | C.S.S. Gheorgheni |
| 14 | C.S.S. Nr.4 Bucuresti |
| 15 | C.S.S. Nagy Mozes Targu Secuiesc |
| 16 | C.S.S. Sfantu Gheorghe |
| 17 | L.P.S. Alba Iulia |
| 18 | C.S.U. Brasov |
| 19 | C.S. Crisul 2 Oradea |
| 20 | A.C.S. For You Cluj Napoca |
| 21 | A.C.S. Admar Costinesti |
| 22 | C.S.S Botosani |
CN U16 Feminin
| Nr | Denumire echipa |
| 1 | C.S.S. Alexandria |
| 2 | C.S.S. Ramnicu Valcea |
| 3 | C.S.S. Targoviste |
| 4 | C.S.S. Bega Timisoara |
| 5 | C.S.M. VSK C. Miercurea Ciuc |
| 6 | C.S.S. Nr.1 Constanta |
| 7 | C.S. Crisul Oradea |
| 8 | C.S. Olimpia Bucuresti |
| 9 | C.S.S. Sibiu |
| 10 | A.C.S. MC Ball Mangalia |
| 11 | C.S.S. Craiova |
| 12 | C. Sportul Studentesc Bucuresti |
| 13 | L.P.S. - C.S.S. Satu Mare |
| 14 | A.C.S. Roth Baia Mare |
| 15 | A.C.S. B. Raptors Bucuresti |
| 16 | A.C.S. Champions Bucuresti |
| 17 | L.A.P.I. Dej |
| 18 | C.S.S. Nr.4 Bucuresti |
| 19 | C.S.S. Nagy Mozes Targu Secuiesc |
| 20 | C.S.S. Gloria Arad |
| 21 | C.S.S. - C.N. Teodor Nes Salonta |
| 22 | C.S.S. Sfantu Gheorghe |
| 23 | L.P.S. Alba Iulia |
| 24 | C.S.U. Brasov |
| 25 | A.C.S. For You Cluj Napoca |
| 26 | A.C.S. 4 Sports - Agronomia Bucuresti |
| 27 | A.C.S. Admar Costinesti |
| 28 | C.S.S Brasovia Brasov |
CN U18 Feminin
| Nr | Denumire echipa |
| 1 | L.A.P.I. Dej |
| 2 | C.S.S. Targoviste |
| 3 | C.S.S. Bega Timisoara |
| 4 | C.S. Olimpia Bucuresti |
| 5 | C.N. Mihai Eminescu Oradea |
| 6 | C.S.S. Sibiu |
| 7 | C.S.S. Nr.1 Constanta |
| 8 | A.C.S. Phoenix Targoviste |
| 9 | A.C.S. N.B.S. Cluj Napoca |
| 10 | A.C.S. B. Raptors Bucuresti |
| 11 | A.C.S. Champions Bucuresti |
| 12 | A.C.S. Vendor Odorheiul Secuiesc |
| 13 | C.S.S. Unirea Iasi |
| 14 | C.S.S. Gloria Arad |
| 15 | C.S.S. Sfantu Gheorghe |
| 16 | L.P.S. Alba Iulia |
| 17 | C.S.U. Brasov |
CN U20 Feminin
| Nr | Denumire echipa |
| 1 | C.N. Mihai Eminescu Oradea |
| 2 | C.S.S. Nagy Mozes Targu Secuiesc |
| 3 | C.S. Rapid Bucuresti |
| 4 | C.S.S. - C.S.M. Ploiesti |
CN U13 Masculin
| Nr | Denumire echipa |
| 1 | L.P.S. - C.S.U. Pitesti |
| 2 | C.N.S. Cetate Deva |
| 3 | A.B.C. Galactica Brasov |
| 4 | C.S. Dinamo C.S.S. Nr.6 Bucuresti |
| 5 | C.S. Magic Champions Bucuresti |
| 6 | C.N. Aurel Vlaicu Bucuresti |
| 7 | C.S.S. Targu Jiu |
| 8 | C.S.O. Voluntari |
| 9 | C.S.S. Sibiu |
| 10 | A.C.S. Sto-Mart Iasi |
| 11 | C.S. Otopeni |
| 12 | C.S. Phoenix - L.P.S. 1 Galati |
| 13 | C.S. Phoenix - L.P.S. 2 Galati |
| 14 | L.P.S. Bihorul Oradea |
| 15 | A.B.C. Laguna Bucuresti |
| 16 | A.C.S. Champions - Toro Dunk Craiova |
| 17 | A.C.S. U-BT 1 Cluj Napoca |
| 18 | A.C.S. U-BT 2 Cluj Napoca |
| 19 | CS MP Sport Timisoara |
| 20 | C.S.S. 1 Bacau |
| 21 | A.C.S. I.D. Ingerii Baniei Craiova |
| 22 | A.C.S. Sepsi Sic Sfantu Gheorghe |
| 23 | A.C.S. Pro Basketball Group Bucuresti |
| 24 | C.S.S. Focsani |
| 25 | L.P.S. Targu Mures |
| 26 | C.S.S. 2 Bacau |
| 27 | B.C. Slam Bucuresti |
| 28 | A.C.S. Dan Dacian 1 Bucuresti |
| 29 | A.C.S. Dan Dacian 2 Bucuresti |
| 30 | A.C.S. Baller Bucuresti |
| 31 | C.S.S. Nr.4 Bucuresti |
| 32 | C.S.S. Ploiesti |
| 33 | C.S.S. Buzau |
| 34 | C.S.M. VSK C. Miercurea Ciuc |
| 35 | C.S.U. Brasov |
| 36 | C.S.U. Sibiu |
| 37 | A.C.S. Playball Bucuresti |
| 38 | A.B.C. Athletic Constanta |
| 39 | A.C.S. B.C. Lions Craiova |
| 40 | A.S. B.C. Valbon Arad |
| 41 | A.C.S. 4 Sports - Agronomia Bucuresti |
CN U14 Masculin
| Nr | Denumire echipa |
| 1 | C.S. Dinamo C.S.S. Nr.6 Bucuresti |
| 2 | L.P.S. - C.S.U. Pitesti |
| 3 | C.S.S. Targoviste |
| 4 | A.B.C. Galactica Brasov |
| 5 | C.S.U. Ploiesti |
| 6 | C.S.S. Bega Timisoara |
| 7 | A.C.S. Gladius Santana Mures |
| 8 | C.S.S. Nr.5 Bucuresti |
| 9 | A.C.S. Toyin Constanta |
| 10 | C.S.S. Targu Jiu |
| 11 | C.S. Cuza Sport Braila |
| 12 | C.S. Amicii Pitesti |
| 13 | A.C.S. MC Ball Mangalia |
| 14 | A.C.S. Sto-Mart Iasi |
| 15 | C.S. Otopeni |
| 16 | C.S. Phoenix - L.P.S. Galati |
| 17 | C.S.S. Medias |
| 18 | L.P.S. Bihorul Oradea |
| 19 | C.S.S. Tulcea |
| 20 | A.B.C. Laguna Bucuresti |
| 21 | A.C.S. Champions - Toro Dunk Craiova |
| 22 | A.C.S. U-BT Cluj Napoca |
| 23 | A.C.S. Pro Basketball Group Bucuresti |
| 24 | C.S.S. Brasovia Brasov |
| 25 | C.S.A. Axiopolis Sport Cernavoda |
| 26 | C.S.M.Ramnicu Sarat |
| 27 | A.C.S. KSE Targu Secuiesc |
| 28 | C.S.S. Gheorgheni |
| 29 | B.C. Slam Bucuresti |
| 30 | C.S.S. Nr.4 Bucuresti |
| 31 | A.B.C. Castorii Suceava Performanta |
| 32 | C.S.S. Sfantu Gheorghe |
| 33 | A.B.C. Leii Bucuresti |
| 34 | C.S.U. Brasov |
| 35 | A.B.C. T-Pack Ploiesti |
| 36 | S.G. Mihai Viteazul - Tonika Pucioasa |
| 37 | A.C.S. ICED Bucuresti |
| 38 | A.S.C. Lucky Dragons Targu Mures |
| 39 | A.C.S. B.C. Lions Craiova |
| 40 | C.S.S. Viitorul Cluj Napoca |
| 41 | A.C.S. 4 Sports Bucuresti |
| 42 | C.S. Fly OC Constanta |
CN U16 Masculin
| Nr | Denumire echipa |
| 1 | C.S. Dinamo C.S.S. Nr.6 Bucuresti |
| 2 | C.S. S.C.M. Timisoara |
| 3 | L.P.S. - C.S.U. Pitesti |
| 4 | C.S.S. Buzau |
| 5 | C.S. Spike Bucuresti |
| 6 | C.S.S. Targoviste |
| 7 | C.N.S. Cetate Deva |
| 8 | C.S.U. Stiinta Bucuresti |
| 9 | C.S.S. 1 Craiova |
| 10 | C.S.U. Ploiesti |
| 11 | C.S.S. Nr.1 Constanta |
| 12 | C.S. Sevlar Ploiesti |
| 13 | C.S. Steaua Magic 2008 Bucuresti |
| 14 | C.S.S. Targu Jiu |
| 15 | C.S.O. Voluntari |
| 16 | C.S.S. Sighetu Marmatiei |
| 17 | C.S. Amicii Pitesti |
| 18 | C.S.S. Sibiu |
| 19 | A.C.S. MC Ball Mangalia |
| 20 | C.S. Phoenix - L.P.S. Galati |
| 21 | C.S. Phoenix Constanta |
| 22 | C.S.S. Medias |
| 23 | L.P.S. Bihorul 1 Oradea |
| 24 | L.P.S. Bihorul 2 Oradea |
| 25 | A.C.S. U-BT 1 Cluj Napoca |
| 26 | A.C.S. U-BT 2 Cluj Napoca |
| 27 | L.P.S. Focsani |
| 28 | C.S.S. Unirea Iasi |
| 29 | L.P.S. Targu Mures |
| 30 | A.C.S. KSE Targu Secuiesc |
| 31 | B.C. Slam Bucuresti |
| 32 | A.C.S. Dan Dacian 1 Bucuresti |
| 33 | A.C.S. Dan Dacian 2 Bucuresti |
| 34 | C.S.S. Nr.4 Bucuresti |
| 35 | C.S.S. Ploiesti |
| 36 | C.S.S. 2 Craiova |
| 37 | C.S.S. Sfantu Gheorghe |
| 38 | C.S.U. Brasov |
| 39 | C.S.U. Sibiu |
| 40 | A.C.S. Artesania Bucuresti |
| 41 | A.S.C. Lucky Dragons Targu Mures |
| 42 | C.S.S. Viitorul Cluj Napoca |
| 43 | C.S. Agronomia Bucuresti |
| 44 | A.C.S. 4 Sports Bucuresti |
CN U18 Masculin
| Nr | Denumire echipa |
| 1 | C.S.S. Buzau |
| 2 | L.P.S. - C.S.S. Satu Mare |
| 3 | C.S. Spike Bucuresti |
| 4 | C.S.S. Targoviste |
| 5 | C.N.S. Cetate Deva |
| 6 | C.S.S. Craiova |
| 7 | C.S.S. Bega Timisoara |
| 8 | C.S.S. Nr.1 Constanta |
| 9 | C.S. Sevlar Ploiesti |
| 10 | C.N. Aurel Vlaicu Bucuresti |
| 11 | C.S.S. Targu Jiu |
| 12 | C.S. Cuza Sport Braila |
| 13 | C.S.S. Sibiu |
| 14 | C.S. Phoenix - L.P.S. Galati |
| 15 | C.S.S. Medias |
| 16 | C.S.S. Tulcea |
| 17 | A.B.C. Laguna Bucuresti |
| 18 | A.C.S. U-BT Cluj Napoca |
| 19 | C.S.S. Unirea Iasi |
| 20 | L.P.S. Targu Mures |
| 21 | B.C. Slam Bucuresti |
| 22 | A.C.S. Dan Dacian 1 Bucuresti |
| 23 | A.C.S. Dan Dacian 2 Bucuresti |
| 24 | A.B.C. T-Pack Ploiesti |
| 25 | C.S.M. Bucovina Radauti |
| 26 | C.S.M. VSK C. Miercurea Ciuc |
| 27 | A.S.B.C. Valbon Arad |
| 28 | C.S.U. Brasov |
| 29 | C.S.U. Sibiu |
| 30 | C.S.S. Ploiesti |
| 31 | C.S.S. Viitorul Cluj Napoca |
| 32 | C.S. Agronomia Bucuresti |
CN U20 Masculin
| Nr | Denumire echipa |
| 1 | C.N. Aurel Vlaicu Bucuresti |
| 2 | L.P.S. Bihorul Oradea |
| 3 | A.C.S. Phoenix Targoviste |
| 4 | C.S.U. Stiinta Bucuresti |
| 5 | C.S.S. Viitorul Cluj Napoca |
| 6 | C.S.O. Voluntari |
| 7 | C.S. Agronomia Bucuresti |
Va rugam sa verificati corectitudinea datelor si sa ne semnalati eventualele neconcordante prin e-mail: competitii@frbaschet.ro.




























